收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

东莞市广泓泰科技有限公司

低压电器,数控,伺服,传动备件,仪器仪表,开关

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:吴亚辉
  • 电话:86-0137-63176523
  • 邮件:128feige@163.com
  • 手机:13763176523
  • 传真:86-0137-63176523
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 德国西门子熔断器3NE1813-0
德国西门子熔断器3NE1813-0
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:411德国西门子熔断器3NE1813-0 
品牌: 德国西门子SIEMENS
型号: 3NE1813-0
规格: 3NE1813-0
单价: 280.00元/台
最小起订量: 3 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-12-31 16:08
  询价
详细信息
 SITOR 熔断器比常规低压 HRC 熔断器分断更快,可保护功率半导体免受短路影响。从而可保护昂贵的设备和系统部件,例如输入、直流链路、UPS 系统或电机软起动器中的带熔断器变频器。面板安装要求各种连接型式。刀形触头熔断器符合 IEC 60269-2 标准,适用于安装在 LV HRC 熔断器座和 LV HRC 熔断器式隔离开关中。这也适用于开槽触头型熔断器,用于螺钉固定,安装尺寸 110 mm,尺寸符合标准 IEC 60269-4。螺钉固定、安装尺寸 80mm 或 110 mm开槽触头型熔断器常用螺钉直接安装在母排上,便于散热。带 M10 或 M12 母螺纹的小型熔断器散热效果更好,可直接安装在母排上。安装尺寸 80 mm 的螺栓型熔断体是另一种面板安装型,也可直接安装在母排上。用于 SITOR 晶闸管组、铁路整流器或电解系统的熔断器专为这些应用开发。用于 SITOR 熔断器 的 LV HRC 熔断器座和安全切换装置,可查阅“低压熔断器系统”章节。在 “ET B1 附加特性曲线”样本中和互联网上能够找到 SITOR 熔断器针对 3NP 和 3KL 熔断器底座以及 3NP 和 3KL 安全转换装置的配置和分配特性曲线。尺寸为3的新型的产品系列为圆形而不是正方形的陶瓷体。这些系列产品的特性是:I²t 值小,功率耗散低,在交变负载情况下性能高。在外形尺寸和功能外形尺寸上均符合与当前的IEC 60269-4/ DIN EN 60269-4 (VDE 0636-4)标准。注:

造型表中给出了熔断器的订购数据,其顺序为额定电压上升的顺序。

Benefits
SITOR 
熔断器具有各种负载系数,可确保高度的操作安全和工厂可用性。
SITOR 
熔断器的散热和最大电流负载在 Siemens LV HRC 熔断器座或隔离开关中已进行测试。这使规划和尺寸设计更加容易,避免了间接损坏。
较高的质量标准可确保良好的特性曲线和精度一致性。从而可保证设备长期保护。
操作等级根据功能和操作等级以熔断器进行分类。在LV HRC设计中的SITOR半导体熔断器适用于下列操作等级:
aR:
用于功率半导体器件的短路保护
(部分范围保护)
gR:
用于功率半导体器件的保护
(完全范围保护)
gS:gS
操作等级将电缆和线路保护与半导体器件保护相结合(全范围保护)。

 

3NE1 020-2 2/5 1 047 3

3NE1 021-0 2/4 1 047 3

3NE1 021-2 2/5 1 047 3

3NE1 022-0 2/4 1 047 3

3NE1 022-2 2/5 1 047 3

3NE1 224-0 2/4 1 047 3

3NE1 224-2 2/5 1 047 3

3NE1 225-0 2/4 1 047 3

3NE1 225-2 2/5 1 047 3

3NE1 227-0 2/4 1 047 3

3NE1 227-2 2/5 1 047 3

3NE1 230-0 2/4 1 047 3

3NE1 230-2 2/5 1 047 3

3NE1 331-0 2/4 1 047 3

3NE1 331-2 2/5 1 047 3

3NE1 332-0 2/4 1 047 3

3NE1 333-0 2/4 1 047 3

3NE1 333-2 2/5 1 047 3

3NE1 334-0 2/4 1 047 3

3NE1 334-2 2/5 1 047 3

3NE1 435-0 2/4 1 047 3

3NE1 435-2 2/5 1 047 3

3NE1 436-0 2/4 1 047 3

3NE1 436-2 2/5 1 047 3

3NE1 437-0 2/4 1 047 3

3NE1 437-1 2/2 1 047 3

3NE1 437-2 2/5 1 047 3

3NE1 438-0 2/4 1 047 3

3NE1 438-1 2/2 1 047 3

3NE1 438-2 2/5 1 047 3/1

3NE1 447-2 2/5 1 047 3

3NE1 448-2 2/5 1 047 3

3NE1 802-0 2/4 1 047 3

3NE1 803-0 2/4 1 047 3

3NE1 813-0 2/4 1 047 3

3NE1 814-0 2/4 1 047 3

3NE1 815-0 2/4 1 047 3

3NE1 817-0 2/4 1 047 3

3NE1 818-0 2/4 1 047 3

3NE1 820-0 2/4 1 047 33NE3

3NE3 221 2/6 1 047 3

3NE3 222 2/6 1 047 3

3NE3 224 2/6 1 047 3

3NE3 225 2/6 1 047 3

3NE3 227 2/6 1 047 3

3NE3 230-0B 2/6 1 047 3

3NE3 231 2/6 1 047 3

3NE3 232-0B 2/6 1 047 3

3NE3 233 2/6 1 047 3

3NE3 332-0B 2/6 1 047 3

3NE3 333 2/6 1 047 3

3NE3 334-0B 2/6 1 047 3

3NE3 335 2/6 1 047 3

3NE3 336 2/6 1 047 3

3NE3 337-8 2/6 1 047 3

3NE3 338-8 2/6 1 047 3

3NE3 340-8 2/6 1 047 3

3NE3 421 2/6 1 047 3

3NE3 430 2/6 1 047 3

3NE3 432 2/6 1 047 3

3NE3 434 2/6 1 047 3

3NE3 525-5 2/10 1 047 3

3NE3 535-5 2/10 1 047 3

3NE3 626 2/6 1 047 3

3NE3 635 2/6 1 047 3

3NE3 635-6 2/6 1 047 3

3NE3 636 2/6 1 047 3

3NE3 637 2/6 1 047 3

3NE3 637-1 2/6 1 047 33NE4

3NE4 101 2/6 1 047 3

3NE4 102 2/6 1 047 3

3NE4 117 2/6 1 047 3

3NE4 117-5 2/10 1 047 1/3

3NE4 118 2/6 1 047 3

3NE4 120 2/6 1 047 3

3NE4 121 2/6 1 047 3

3NE4 121-5 2/10 1 047 1/3

3NE4 122 2/6 1 047 3

3NE4 124 2/6 1 047 3

3NE4 146-5 2/10 1 047 1/3

3NE4 327-0B 2/6 1 047 3

3NE4 327-6B 2/10 1 047 3

3NE4 330-0B 2/6 1 047 3

3NE4 330-6B 2/10 1 047 3

3NE4 333-0B 2/6 1 047 3

3NE4 333-6B 2/10 1 047 3

3NE4 334-0B 2/6 1 047 3

3NE4 334-6B 2/10 1 047 3

3NE4 337 2/6 1 047 3

3NE4 337-6 2/10 1 047 33NE5

3NE5 424 2/7 1 047 2

3NE5 426 2/7 1 047 2

3NE5 430 2/7 1 047 2

3NE5 431 2/7 1 047 2

3NE5 433 2/7 1 047 2

3NE5 433-1 2/7 1 047 2

3NE5 627 2/7 1 047 3

3NE5 633 2/7 1 047 3

3NE5 643 2/7 1 047 3NE6

3NE6 437 2/9 1 047 3

3NE6 437-7 2/9 1 047 3

3NE6 444 2/9 1 047 33NE7

3NE7 425 2/7 1 047 2

3NE7 427 2/7 1 047 2

3NE7 431 2/7 1 047 2

3NE7 432 2/7 1 047 2

3NE7 633 2/7 1 047 2

3NE7 633-1 2/7 1 047 2

3NE7 636 2/7 1 047 2

3NE7 636-1 2/7 1 047 2

3NE7 637-1 2/7 1 047 2

3NE7 648-1 2/7 1 047 23NE8

3NE8 003-1 2/5 1 047 3

3NE8 015-1 2/5 1 047 3

3NE8 017-1 2/5 1 047 3

3NE8 018-1 2/5 1 047 3

3NE8 020-1 2/5 1 047 3

3NE8 021-1 2/5 1 047 3

3NE8 022-1 2/5 1 047 3

3NE8 024-1 2/5 1 047 3

3NE8 701-1 2/3 1 047 10

3NE8 702-1 2/3 1 047 10

3NE8 714-1 2/3 1 047 10

3NE8 715-1 2/3 1 047 10

3NE8 717-1 2/3 1 047 10

3NE8 718-1 2/3 1 047 10

3NE8 720-1 2/3 1 047 10

3NE8 721-1 2/3 1 047 10

3NE8 722-1 2/3 1 047 10

3NE8 724-1 2/3 1 047 10

3NE8 725-1 2/3 1 047 10

3NE8 727-1 2/3 1 047 10

3NE8 731-1 2/3 1 047 103NE9

3NE9 440-6 2/9 1 047 3

3NE9 450 2/9 1 047 3

3NE9 450-7 2/9 1 047 3

3NE9 632-1 2/8 1 047 1

3NE9 634-1 2/8 1 047 1

3NE9 636-1A 2/8 1 047 1

NorP"<p?  N-US>3RW4466-2BC35   SIRIUS SOFT STARTER,

3RW4466-2BC36   SIRIUS SOFT STARTER,

3RW4466-2BC44   SIRIUS SOFT STARTER,

3RW4466-2BC45   .

3RW4466-2BC46   .

3RW4466-6BC34   SIRIUS SOFT STARTER,

3RW4466-6BC35   SIRIUS SOFT STARTER,

3RW4466-6BC36   SIRIUS SOFT STARTER,

3RW4466-6BC44   SIRIUS SOFT STARTER,

3RW4466-6BC45   .

3RW4466-6BC46   .

3RW4900-0AC00   EXTERNAL DISPLAY AND

3RW4900-0KC00   COMMUNICATION BOARD PROFIBUS

3RW4900-0PB00   SEALING COVER

3RW4936-8VX30   FAN

3RW4936-8VX40   FAN

3RW4947-8VX30   FAN

3RW4947-8VX40   FAN

3RW4957-8VX30   FAN FOR SIRIUS SOFT STARTER AC115V

3RW4957-8VX40   FAN

3RW4966-8VX30   FAN FOR SIRIUS SOFT STARTER

3RW4966-8VX40   FAN FOR SIRIUS SOFT STARTER

询价单
0条  相关评论